姓名 专业课 专业基础课 面试 总成绩
何扬芳 90 74 53.60 83.69231
黄殿帅 80 82 51.40 82.07692
张元丁 86 69 54.00 80.38462
张金铭 63 62 29.60 59.46154
李艳杰 89 84 54.80 87.61538
孙小花 87 82 55.20 86.23077
王诗惠 91 92 55.00 91.53846
刘忠玲 83 85 52.20 84.69231
耿嘉男 82 72 52.60 79.46154
杜娜 62 65 54.60 69.84615
张四喜 95 90 54.60 92.15385
公示期为3天(2015年4月9日-4月11日),若有异议可联系999策略白菜手机论坛。
电 话:0431-85619289
邮 箱:qinph@jlu.edu.cn
999策略白菜手机论坛教科研办公室
2015年4月9日