2017年999策略白菜手机论坛硕士研究生招生复试分数基本要求及初试成绩公示

作者: 时间:2017-03-10 点击数:

一、复试分数基本要求

类别 总分 政治 外语 业务课

学术型 325 50 50 180

专业型 325 50 50 180

二、初试成绩

姓名 考试方式 政治 英语 业务课 业务课名称 总分 报考专业名称

翟婉辰 统考 58 59 245 药学基础综合 362 ★临床药学

庄宁 统考 70 67 194 药学基础综合 331 ★临床药学

陈晨 统考 56 60 210 药学基础综合 326 ★临床药学

李倩文 免推 0 0 0 999 ★生物药学

王馨淳 统考 60 60 241 生物医学综合 361 ★生物药学

潘思奇 统考 60 60 214 生物医学综合 334 ★生物药学

赵通鉴 免推 0 0 0 999 生物医学工程

魏雪晨 统考 70 69 257 生物医学综合 396 生物医学工程

吴迪 统考 67 69 252 生物医学综合 388 生物医学工程

卢玉慧 统考 68 61 256 生物医学综合 385 生物医学工程

孙忠平 统考 59 63 262 生物医学综合 384 生物医学工程

王艳双 统考 63 58 256 生物医学综合 377 生物医学工程

肖贺欣 统考 52 63 255 生物医学综合 370 生物医学工程

刘秀 统考 66 62 241 生物医学综合 369 生物医学工程

张大为 统考 59 73 223 生物医学综合 355 生物医学工程

高洁 统考 54 55 237 生物医学综合 346 生物医学工程

蒋宁宁 统考 61 63 218 生物医学综合 342 生物医学工程

吴思桐 免推 0 0 0 999 生药学

魏恩巍 统考 61 61 207 药学基础综合 329 生药学

李博朝 免推 0 0 0 999 微生物与生化药学

高卓林 统考 75 78 260 药学基础综合 413 药剂学

白丽婷 统考 71 62 237 药学基础综合 370 药剂学

倪树玲 统考 68 60 234 药学基础综合 362 药剂学

赵麟萱 统考 70 78 208 药学基础综合 356 药剂学

谭静 统考 64 65 224 药学基础综合 353 药剂学

秦梦 统考 68 65 217 药学基础综合 350 药剂学

刘敏 统考 66 58 223 药学基础综合 347 药剂学

乔瑾 统考 59 63 225 药学基础综合 347 药剂学

李小清 统考 65 65 211 药学基础综合 341 药剂学

霍文博 统考 61 61 215 药学基础综合 337 药剂学

王莹 统考 60 63 203 药学基础综合 326 药剂学

何燕 统考 71 56 198 药学基础综合 325 药剂学

刘谚哲 统考 62 69 232 药学基础综合 363 药理学

于萍 统考 54 62 239 药学基础综合 355 药理学

李欣 统考 66 61 220 药学基础综合 347 药理学

丁军莹 统考 61 51 234 药学基础综合 346 药理学

王丹妮 统考 67 54 210 药学基础综合 331 药理学

孙铭阳 统考 75 70 184 药学基础综合 329 药理学

胡明欣 统考 68 71 245 药学基础综合 384 药物分析学

王佳 统考 60 61 241 药学基础综合 362 药物分析学

冯雪梅 统考 72 61 225 药学基础综合 358 药物分析学

赵琼玥 统考 67 72 218 药学基础综合 357 药物分析学

翟珊 统考 66 51 229 药学基础综合 346 药物分析学

何彤 统考 65 61 218 药学基础综合 344 药物分析学

张萌萌 统考 58 56 218 药学基础综合 332 药物分析学

林红强 免推 0 0 0 999 药物化学

王思宇 免推 0 0 0 999 药物化

王涵 统考 70 78 220 药学基础综合 368 药物化学

刘年 统考 72 66 227 药学基础综合 365 药物化学

张悦 统考 60 72 228 药学基础综合 360 药物化学

吴福林 统考 71 55 224 药学基础综合 350 药物化学

马咏歌 统考 66 59 221 药学基础综合 346 药物化学

赵文成 统考 60 68 217 药学基础综合 345 药物化学

付允 统考 57 59 223 药学基础综合 339 药物化学

董庆海 统考 65 50 221 药学基础综合 336 药物化学

武文艺 统考 53 65 218 药学基础综合 336 药物化学

刘鹏 统考 63 60 207 药学基础综合 330 药物化学

黎刚刚 统考 61 52 212 药学基础综合 325 药物化学

许士志 统考 69 68 203 药学综合 340 药学

焦安妮 统考 64 63 211 药学综合 338 药学

周艳 统考 67 60 206 药学综合 333 药学

肖瑶 统考 59 64 210 药学综合 333 药学

康保强 统考 74 78 250 生物医学综合 402 再生医学

乔端瑞 统考 60 65 246 生物医学综合 371 再生医学

丛姝 统考 64 50 237 生物医学综合 351 再生医学

武冬雪 统考 65 67 218 药学综合 350 药学

请参加复试同学加入关于2017级硕士研究生管理群(群号:297792545),相关复试信息会及时在群里发布。





999策略白菜手机论坛教科研办 2017年3月10日

版权所有 999策略白菜手机论坛 - 至尊全讯白菜官方网站